Comparación de Cobertura en Seguros para México
Cuando se trata de seguros hay dos factores importantes: cobertura y costo. Mexpro ofrece una serie de opciones de pólizas para garantizar que pueda encontrar una póliza que se ajuste a sus necesidades.
Mexpro representa a varias aseguradoras y cada una ofrece dos tipos de pólizas: solo responsabilidad y cobertura amplia. La póliza de cobertura amplia ofrece el nivel mas alto de cobertura disponible en el Mercado, mientras que la opción de responsabilidad nada más provee el mínimo requerido por ley en Mexico. Enseguida encontrara un resumen de las opciones de cobertura y limites ofrecido por cada compañía.
Cobertura Amplia | Responsabilidad | |||||
Compañía | ABA Seguros | El Aguila | GNP | ABA Seguros | El Aguila | GNP |
Calificacion de A.M. BEST | Empresa Matriz A+ | A- | A- | A+ | A- | A- |
Empreza Matriz | Chubb Group | Great American Insurance Company | Grupo Bal | Chubb Group | Great American Insurance Company | Grupo Bal |
Colisión, Tolcadura, Rotura de Cristal (Sección I) |
Hasta el valor que aparece en la caratula, sin exceder el valor del mercado* (Sujeto a deducible de $500, $2000 para ATV/UTV) |
N/A | ||||
Cobertura de Responsabilidad a terceros | $500,000 | Seleccione $300,000 o $500,000 | ||||
Gastos Médicos** | $15,000 / $75,000 | $15,000 / $75,000 | $30,000 | N/A | ||
Pago de Gastos Médicos** Conductor No Asegurado |
$15,000 / $75,000 | $15,000 / $75,000 | $30,000 | $10,000 / $50,000 | $10,000 / $50,000 | $5,000 / $25,000 |
Asistencia Legal/Finzas Garantizadas | $500,000 | $500,000 | $50,000 | Hasta el Límite ($300,000 o $500,000) | Hasta el Límite (300,000 o $500,000) | $30,000 |
Asistencia de carretera | Asistencia de Viaje MexVisit® | |||||
Robo (Sección II includes incendio, fenómeno natural) | $1000 Deducible, $2000 ATV/UTV | $1000 Deducible, $2000 ATV/UTV | $500 Deducible, $2000 ATV/UTV | N/A | ||
Robo Parcial/Vandalismo | $500 Deducible. No cubre ATV/UTV. | N/A | ||||
Incremento de Mano de obra para reparaciones en los EUA | $100 para todo tipo de vehículo | $100 para todo tipo de vehículo | Carro, Van, Moto - $50 SUV, Camionetas - $55 RV - $70 Otros - $50 |
N/A | ||
Cobertura GAP Limitas | Hasta 15% sobre el Valor Real | N/A | ||||
Extensión de responsabilidad a remolques | SI | N/A | ||||
Daño físico para ATV registrados | SI | N/A | ||||
Renuncia de deducible por daños causados por terceros | SI | N/A |
* El valor de mercado es igual al privado según lo determinado por Kelly Blue Book.
** Pólizas de Seguro para motocicletas NO INCLUYEN cobertura para gastos médicos para conductores o pasajeros.